Klasse | Zeilnummer | Naam stuurman | Naam bemanning | Vereniging |
---|---|---|---|---|
12vts Jol | ||||
12vts Jol | 784 | Jan-Piet Lohmann | GWV de Vrijbuiter | |
12vts Jol | 508 | Jaap Wientjes | KWVL | |
12vts Jol | 829 | Jelle de Waard | Frits Verbruggen | KWVL |
12vts Jol | 895 | lodewijk slippens | nvt | kwvl |
12vts Jol | 757 | Thom | Willemijn | KWVl |
12vts Jol | 614 | Rianne van den Boomen | KWVL | |
12vts Jol | 753 | Duuk Dudok van Heel | KWVL | |
12vts Jol | 877 | Hero | KWVL | |
12vts Jol | 821 | Iman Damsté | KWVL | |
12vts Jol | 834 | Piet van Zanten | nvt | H W H |
12vts Jol | 886 | Joli | Huub | GWV De Vrijbuiter |
12vts Jol | 680 | Froukje Romkes | Sabine Romkes | KWVL |
12vts Jol | 658 | Ron van Dijl | KWVL | |
12vts Jol | 751 | Donald Schotel | Nn | Kwvl |
12vts Jol | 838 | Willem Vlakveld | KWVL | |
12vts Jol | 731 | Annelize Wreesmann | KWVL | |
12vts Jol | 802 | Huub de Haas | Joli Giezen | Gwv de Vrijbuiter |
12vts Jol | 441 | Koene Talsma | Roeland Begemann | KWVL |
12vts Jol | 840 | Anjo Klinkenberg | KWVL | |
12vts Jol | 741 | Chris Goedhart | Kwvl | |
12vts Jol | 573 | Frans Smits | NN | GWV De Vrijbuiter |
12vts Jol | 601 | Hans Pleijsier | KWVL | |
12vts Jol | 688 | Tonny Surendonk | Nn | KWVL |
12vts Jol | 847 | Henk Wittenberg | Rina de Nooijer | GWV de Vrijbuiter |
12vts Jol | 832 | Rina de Nooijer | Henk Wittenberg | GWV de Vrijbuiter |
12vts Jol | NED746 | Van Reijsen | HWH | |
12vts Jol | 845 | fred knitel | nn | kwvl |
12vts Jol | 606 | Peter Caldenhoven | n.v.t. | G.W.V. de Vrijbuiter |
12vts Jol | 812 | Peter van Brummelen | nn | KWVL |
12vts Jol | 883 | Eduard van Dishoeck | KWVL | |
12vts Jol | 745 | Jacqueline Francoys | KWVL | |
12vts Jol | 664 | Tom Fick | KWVL | |
12vts Jol | 755 | Huib Ozinga | Anjo Klinkenberg | KWVL |
12vts Jol | 723 | Gerard Holla | Corrie van der Pouw Kraan | HWH |
Totaal: 34 | ||||
Pampus | ||||
Pampus | 451 | Rolf Kurpershoek | Jan Paul Zumpolle | KWVL |
Pampus | 432 | Rob de Bruin | Just de Bruin | Kws/Kwvl |
Pampus | 99 | Jan Joost Versteeg | Marijke de Greef | HWH |
Pampus | 312 | Willem Beerman | Huug Obertop | KWVL |
Pampus | 396 | Erik Bieze | Hans Willem Verwoerd | KWVL |
Pampus | 152 | Tom Barendregt | Emilie Pieters | HWH |
Pampus | 315 | Marcel Ceelen | KWVL | |
Pampus | 4 | Thom Dijksman | Sandra Dijksman - van Geenhuizen | KWVL |
Pampus | 362 | Eltjo Heddema | Lukas Arends | Kwvl |
Pampus | 387 | Bob Heineke | Laurence van den Wijngaard | Gwv de Vrijbuiter |
Pampus | 390 | Hilbert Meppelink | Max | HWH |
Pampus | 450 | Jack Kamminga | John van Altena | HWH/KWVL |
Pampus | 335 | Nelis. c.p. | Bruin F | kwvl |
Pampus | 453 | Gerard van der Krogt | Bob Heineke | K.W.V.L. |
Pampus | 448 | Evelyn van Leur | Joost van Leur | Kwvl |
Pampus | 420 | Jan Willem Bouman | Arnold Schuurman / Willemijn Bouman | KWVL |
Pampus | 445 | David de Graaf | Jorden Spijker | KWVL |
Pampus | 460 | Rob ten Herkel | Robin Claushuis | KWVL |
Pampus | 357 | Paul Bournas | Peter van Koppen | KWVL |
Pampus | 75 | Ebe van der Spek | Willem van der Spek | Het Witte Huis |
Pampus | 449 | Marco Bosma | Auke Veenstra | KWVL |
Pampus | 442 | Sander Jorissen | Wanda Meijst | KWVL |
Pampus | 383 | Paul Mönking | Gijs Maks | KWVL |
Pampus | 367 | Pieter Vinks | Jan paul Boon | Kwvl |
Pampus | 411 | WF Stutterheim | Bob Louet Feisser e/o Evert Romkes | KWVL |
Pampus | 333 | willem huberts | Jan wilkens | Kwvl |
Totaal: 26 | ||||
Solo | ||||
Solo | Ned 666 | Mark | De Vrijbuiter | |
Solo | 681 | Wouter van der Burg | Vrijbuiter | |
Solo | 561 | Gert-Jan | n.v.t. | GWV De Vrijbuiter |
Solo | 575 | Menno | Vrijbuiter | |
Totaal: 4 | ||||
Ilca 7 | ||||
Ilca 7 | 221927 | Maarten van der Spek | WSV Het Witte Huis | |
Ilca 7 | 206438 | Maarten van der Spek | HWH | |
Totaal: 2 | ||||
Finn | ||||
Finn | 38 | Fred Buter | HWH | |
Finn | NED 35 | Bas Proper | HWH/Vrijbuiter | |
Finn | NED 2 | Wouter Molenaar | Het Witte Huis | |
Finn | ned1009 | Pieter | HWH | |
Finn | NED 746 | Van Reijsen | HWH | |
Finn | 96 | Hank de Jong | Het Witte Huis | |
Finn | MED 746 | Van Reijsen | HWH | |
Finn | NED 746 | Marald | HWH | |
Finn | NED 59 | Johan | Het witte huis | |
Finn | Ned746 | Van Reijsen | HWH | |
Finn | NED 978 | Ab Ekels | KWVL /HWH | |
Finn | NED818 | Albert Kroon | WSV HWH | |
Finn | NED1028 | Thomas van den Berg | Het Witte Huis | |
Finn | 70 | Bram Hofstede | HWH | |
Finn | Ned-7 | Cees | Hwh | |
Finn | 115 | Gerrit Jan | HWH | |
Totaal: 16 | ||||
Optimist A/B | ||||
Optimist A/B | 2746 | Floran | De Vrijbuiter | |
Totaal: 1 | ||||
Splash | ||||
Splash | 2204 | Bo | De Vrijbuiter | |
Totaal: 1 | ||||
Overige erkende klasse | ||||
Overige erkende klasse | 114 | Gideon Messing | Leo Loman lilian de Vries Robert Grullemans | Vrijbuiter |
Totaal: 1 |
Details Inschrijven
De KWVL verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in haar Privacyregelement.