| Achternaam | Voornaam | Tussenv. | Bootkeuze | Indien Gig, geef voorkeur boordzijde aan | In welk team roei je? | Food Market (aantal personen) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuyt | Kristel | Yole | geen voorkeur | Waterladies | 1 | |
| Rijn | Astrid | van | Yole | geen voorkeur | Waterladies | 1 |
| Roché | Caroline | Gig | geen voorkeur | Z.IN | 1 | |
| Lievaart | Manja | Gig | geen voorkeur | 1 | ||
| Leerssen | Frank | Gig | stuurboord | Z.IN | ik blijf niet eten | |
| Vegelien | Monique | Yole | geen voorkeur | Fevarites | ik blijf niet eten | |
| Verwoerd-Kroon | Pauline | Yole | geen voorkeur | RS Fevarites | ik blijf niet eten | |
| Kolk | Leonie | van der | Yole | geen voorkeur | De Fevarites | ik blijf niet eten |
| Henkelman | Josca | Yole | geen voorkeur | Fevarites | ik blijf niet eten | |
| Strik | Joke | Yole | geen voorkeur | Waterladies | 1 | |
| Groothuis | Dick | Gig | geen voorkeur | Dutch Touch als team | ik blijf niet eten | |
| Bosch | Anita | van den | Yole | geen voorkeur | Slagklaar en Yolines | ik blijf niet eten |
| Schreuder | Mirjam | Yole | geen voorkeur | yolo’s | 2 | |
| Delden | Martha | van | Yole | geen voorkeur | Yoladiee | ik blijf niet eten |
| Botterweg | Sanne | Gig | geen voorkeur | Lola | ik blijf niet eten | |
| Loeber | Elisabeth | Gig | stuurboord | Aquavite | 2 | |
| Seebregts | Melger | Yole | geen voorkeur | GAM 2 | ik blijf niet eten | |
Details Inschrijven
De KWVL verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in haar Privacyregelement.