Uitslag Pampus

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 442 Sander Jorissen, Wanda Meijst 8,0 1 5 2
2 330 Thomas Allart, Jaap Allart 13,0 6 1 6
3 357 Paul Bournas 13,0 2 4 7
4 449 Marco Bosma, Patricia / Cor / Hans 17,0 7 9 1
5 433 Walter van Voorst van Beest, Eduard Hafkamp 21,0 11 6 4
6 371 Joop van der Pijl, Thom van der Pol 22,0 10 7 5
7 365 Sabine Romkes, Romkes/Hoogendam 23,0 13 2 8
8 396 Erik Bieze, Marleen Bieze 23,0 8 12 3
9 17 Hans van Drunen, Bert de Lange 26,0 3 11 12
10 399 Pieter Keijzer, Nick de Jong 31,0 4 16 11
11 450 Edo Bakker, John van Altena 37,0 18 3 16
12 333 Willem Huberts, Jan Wilkens 39,0 14 10 15
13 398 Jan Berent Heukensfeldt Jansen, Jan Willem Heukensfeldt Jansen 40,0 12 19 9
14 456 Hein Coops, Dick Groothuis 43,0 15 18 10
15 312 Manfred Schepers, Huug Obertop 50,0 20 8 22
16 451 Rolf Kurpershoek, JP Zumpolle 50,0 19 14 17
17 362 Eltjo Heddema, Lukas Arends 51,0 24 13 14
18 205 Willem Dercksen, Jan Krom 51,0 17 21 13
19 367 Pieter Vinks 52,0 16 17 19
20 441 Koene Talsma, Roeland Begemann 55,0 9 15 dns
21 414 Steven Vis, Peter Bakkenist 63,0 23 20 20
22 106 Ton Vos, Jelleke van Vliet 65,0 22 22 21
23 4 Thom Dijksman, Sandra Dijksman 67,0 5 dns dns
24 300 Rob ten Herkel, Robin Claushuis 72,0 dns 23 18
25 427 Harold Camphuis, René Middelweerd 74,0 27 24 23
26 411 Wilfred Stutterheim, B Louet Feisser e/o E Romkes 76,0 21 dnf 24
27 334 Bert Haasjes, Herman Breukink 76,0 26 25 25
28 394 Lex Rijnink, P Kasteleyn 87,0 25 dns dnf
29 420 Jan Willem Bouman, Willemijn Bouman 88,0 dns dns 26
30 395 Oscar Snijders, Machteld Snijders 93,0 dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl