| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Robbert Noordanus | 1,0 | 1 |
| 2 | 206988 | Rik Wolters | 2,0 | 2 |
| 3 | 2 | Hans van Aanholt | 3,0 | 3 |
| 4 | 11 | Willie van der Vorm | 4,0 | 4 |
| 5 | 210854 | Pieter Algra | 5,0 | 5 |
| 6 | 197520 | Floris van Ede | 6,0 | 6 |
| 7 | 208438 | Barend Jan Binkhorst | 7,0 | 7 |
| 8 | 211170 | Joost Vooijs | 8,0 | 8 |
| 9 | 60387 | Bart Schipper | 9,0 | 9 |
| 10 | 202119 | Roel Ballieux | 10,0 | 10 |
| 11 | 134330 | Jorden Spijker | 11,0 | 11 |
| 12 | 201742 | Andries Bleijerveld | 12,0 | 12 |
| 13 | 96545 | Joost van Leur | 13,0 | 13 |
| 14 | 208433 | Wout de Gier | 14,0 | 14 |
| 15 | 142864 | Ernestien Jensema | 15,0 | 15 |
| 16 | 185095 | Willem Reumer | 16,0 | 16 |
| 17 | 206726 | Martin Binnendijk | 22,0 | dns |
| 17 | 180661 | Nick Binnendijk | 22,0 | dns |
| 17 | 213002 | Pieter Bas Hendriks | 22,0 | dns |
| 17 | 204277 | Menko Hoekenga | 22,0 | dns |
| 17 | 6726 | Fleur van Munster | 22,0 | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl