Uitslag Solo

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 623 Arnd Wolvetang 16,0 (8) 1 2 2 3 1 7
2 600 Marleen Gaillard 18,0 2 2 (ufd) 1 4 3 6
3 4982 Paul Dijkstra 19,0 3 (13) 1 8 1 2 4
4 610 Roel den Herder 35,0 7 9 (ufd) 7 5 6 1
5 544 Gilles de Combe 36,0 9 5 11 (12) 2 4 5
6 558 Huub de Haas 38,0 (12) 6 3 3 7 9 10
7 580 Arnold Jippes 43,0 1 8 10 (15) 6 5 13
8 594 Norbert Zonneveld 44,0 6 11 (ufd) 9 9 7 2
9 606 Klaas de Vries 46,0 10 3 9 5 (12) 10 9
10 618 J.B. Kuik 49,0 15 (16) 4 11 8 8 3
11 587 Claar van der Does 53,0 4 14 6 6 11 12 (15)
12 628 Peter Bos 58,0 13 12 (ufd) 4 10 11 8
13 542 Bert Vastenburg 68,0 (17) 10 7 10 13 14 14
14 601 Marc Dieben 74,0 16 (18) 5 14 14 13 12
15 570 Marc Fluttert 75,0 (19) 4 13 17 15 15 11
16 537 Jaap Borra 87,0 5 15 8 13 (dnc) dnc dnc
17 573 Joris Heerkens 111,0 18 19 12 16 (dnc) dnc dnc
18 545 Armand de la Rie 113,0 14 7 (ufd) dnc dnc dnc dnc
19 531 Jouke Eijssen 115,0 11 17 (ufd) 18 dnc dnc dnc
20 534 Bart van Aggele 138,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
20 562 René Middelweerd 138,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
20 564 Harold Camphuis 138,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl