Uitslag Pampus

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 387 Bob Heineke, Oscar Paulich, gwv de vijbuiter 3,0 (2) 1 1 1
2 357 Paul Bournas, Thomas van den Wijngaard, KWVL 3,0 1 1 (2) 1
3 421 Ard van Aanholt, Just van Aanholt, KWVL 7,0 (6) 3 1 3
4 371 Joop van der Pijl, Thom van der Pol, KWVL 7,0 (4) 3 2 2
5 458 Guus de Groot, Laurens van den Wijngaard, Vrijbuiter 8,0 2 4 (6) 2
6 434 Joop Schram, Mark Kok, HWH 9,0 3 2 4 (8)
7 442 Erik Koekoek, Wanda Meijst, KWVL 11,0 3 (9) 4 4
8 396 Erik Bieze, Marleen Bieze, KWVL 13,0 1 (7) 5 7
9 449 Marco Bosma, Patricia Bosma-De Munk, KWVL 13,0 (7) 5 3 5
10 410 Jan Pieter Prins, Willem Prins, kwvl 17,0 (8) 6 8 3
11 361 Joep Kuhlwilm, Eric Bakker, KWVL 17,0 (9) 8 3 6
12 450 Edo Bakker, John van Altena, HWH 18,0 (11) 5 8 5
13 404 Bart Meijers, Doris Meyers, KWVL 18,0 5 6 7 (dns)
14 399 Pieter Keijzer, Nela Keijzer-Sikkens, KWVL 21,0 (16) 9 5 7
15 424 Roel van Olst, Maud van Olst, HWH 22,0 6 2 14 (dnf)
16 441 Koene Talsma, Roeland Begemann, KWVL 22,0 12 (16) 6 4
17 405 Tom Schram, Klaas Landeweer, HWH 23,0 9 4 10 (dnf)
18 456 Hein Coops, Dick Groothuis, KWVL 30,0 4 (18) 9 17
19 205 Willem Dercksen, Diederik Philippens, KWVL 30,0 8 (12) 12 10
20 406 Rob Boogaard, Amaranta Boogaard, KWVL 33,0 15 7 (dns) 11
21 152 Jaap van Waveren, J. van Vliet, HWH 34,0 14 8 12 (dns)
22 451 Rolf Kurpershoek, Jan Paul Zumpolle, KWVL 35,0 18 (19) 11 6
23 313 Arie Versloot, Rein Meijer, KWVL 35,0 12 13 (15) 10
24 274 Paul Kok, Lindy Margadant, KWVL 36,0 13 10 13 (dnf)
25 337 Richard Koster, Frans Hessing 36,0 11 11 14 (dnf)
26 150 Theo Kort, Folkert Santman, WSV Het Witte Huis 38,0 (19) 17 10 11
27 3 Joost van Raay, Jasper van Raay, KWVL 38,0 15 (22) 11 12
28 300 Rob ten Herkel, Robin Claushuis, KWVL 39,0 7 (19) 18 14
29 312 Willem Falter, Huug Obertop, KWVL 39,0 (21) 11 16 12
30 335 Boele Staal, Rob Labadie, KWVL 41,0 (dnf) 13 20 8
31 362 Eltjo Heddema, Esther Ullmann, Kwvl 44,0 18 (21) 17 9
32 419 Enno Bekkering, Jan Peter Bekkering, KWVL 44,0 (25) 16 15 13
33 308 Bert Van Woudenberg, Gert Polman, Het Witte Huis 45,0 20 (25) 16 9
34 411 Wilfred Stutterheim, Bob Louet Feisser, KWVL 45,0 13 (dns) 19 13
35 433 Walter van Voorst van Beest, Wouter Botterweg, KWVL 46,0 5 12 (dns) dns
36 386 Paul Grundmeijer, Heleen Grundmeijer - Reyers, KWVL 50,0 17 10 23 (dnf)
37 367 Pieter Vinks, Jean Paul Boon, Kwvl 50,5 16 14 20 (dns)
38 348 Ton de Waardt, Willem Fabrie, RZVG 51,0 26 18 7 (dns)
39 20 D.J. de Vries, Friso Kuperus, KWV Frisia 51,0 14 15 22 (dns)
40 452 Guus Bierman, Robert Jan Staartjes, kwvl 52,0 (dsq) 14 9 dnf
41 295 Martin van Wettum, Gijs Lipsch, KWVL 52,0 10 (ret) 13 dnf
42 414 Steven Vis, Peter Bakkenist, KWVL 53,0 (23) 21 17 15
43 99 Fred Bosch, Hans Schimmel, KWS 56,0 10 17 (dns) dns
44 383 Paul Mönking, Gijs Maks, KWVL 59,0 22 (24) 21 16
45 132 Arjan Dros, Han Jansen, KWVL 59,0 20 20 19 (dnf)
46 397 Marco Brocken, Wouter van Nunnikhoven, KWVL 60,5 17 14 (dnf) dnf
47 427 René Middelweerd, Harold Camphuis, kwvl 63,0 24 (dns) 21 18
48 106 Ton Vos, Leo Vos, HWH 63,0 23 22 18 (dnf)
49 420 Jan Willem Bouman, Arnold Schuurman, KWVL 63,0 21 23 (24) 19
50 124 Albert van Putten, Arie Kaufman, Rijn en lek 65,0 22 20 23 (dns)
51 220 Peter Booij, lilian de Vries, HWH 71,0 19 23 (dns) dns
52 315 Ieke Moerdijk, F. Ex, KWVL 77,0 (dnc) 26 22 dns
53 320 Michael Strauss, Majorie van Geenhuizen, HWH 82,0 24 (dns) ret dns
54 364 Ate Land, Kemal Degryse, KWS Sneek 87,0 (dnc) dnc dnc dnc
54 365 Evert Romkes, Sabine Romkes, KWVL 87,0 (dnc) dnc dnc dnc
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl