Uitslag Pampus

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 387 Bob Heineke, Lieuwe Gietema 3,0 1 (5) 1 1
2 449 Marco Bosma, Auke Veenstra 6,0 (4) 1 2 3
3 433 Walter van Voorst van Beest, Eduard Hafkamp 7,0 (6) 1 4 2
4 396 Erik Bieze, Hans Willem Verwoerd 9,0 2 6 1 (ocs)
5 444 Bart In der Maur, Cas Verholt 9,0 3 4 2 (7)
6 455 Henk Bergsma, Sabine Romkes 9,0 3 (4) 3 3
7 421 Ard van Aanholt 10,0 4 2 (6) 4
8 438 Bart van Soest, Hans van Soest 11,0 (11) 3 6 2
9 434 Joop Schram, Mark Kok 14,0 9 2 3 (ocs)
10 428 Sven van Bemmel 14,0 (12) 3 5 6
11 371 Joop van der Pijl, Thom van der Pol 15,0 7 7 (9) 1
12 361 Joep Kuhlwilm, Niels Unger 16,0 5 (7) 7 4
13 266 Erik Koekoek, Evelien Goedkoop / Jeanette Ko 18,0 6 8 4 (9)
14 450 Edo Bakker, John van Altena 21,0 (9) 9 5 7
15 377 Erik Zaadnoordijk, Patrick den Harog 21,0 8 6 7 (10)
16 397 Marco Brocken, Wouter Nunnikhoven 22,0 5 (9) 9 8
17 205 Willem Dercksen, Diederik Philippens 24,0 2 (dns) 17 5
18 410 JP Prins, Willem Prins 26,0 7 (11) 8 11
19 308 Bert van Woudenberg, Gert Polman 27,0 11 (16) 11 5
20 313 Arie Versloot, Erik Brave 28,0 8 10 10 (dns)
21 362 Eltjo Heddema, Lukas Arends 30,0 12 (15) 12 6
22 367 Pieter Vinks, Jan Paul Boon 32,0 10 8 (14) 14
23 404 Bart Meyers, Doris Meyers 33,0 13 12 8 (dns)
24 447 Frank van der Stok, Sipke Schotanus 33,0 10 (13) 13 10
25 312 Huug Obertop, Willem Beerman 34,0 13 (15) 13 8
26 383 Gijs Maks 35,0 1 13 (dns) dns
27 59 Jan Bijleveld, Harry Bijleveld 36,0 (15) 11 10 15
28 333 Willem Huberts, Arnoud huberts 36,0 (14) 12 11 13
29 4 Charlotte Dijksman, Jan Hein Wondergem 38,0 (17) 14 12 12
30 427 Harold Camphuis, Middelweerd 39,0 14 (17) 16 9
31 420 Jan Willem Bouman, Arnold Schuurman 41,0 (18) 10 15 16
32 57 Milco Alblas 42,0 19 5 18 (dns)
33 451 Rolf Kurpershoek, Jan Paul Zumpolle 45,0 16 14 15 (dns)
34 419 Enno Bekkering, Jan Peter 51,0 (dns) 16 14 dns
35 398 Jan Willem Heukensfeldt Jansen, Patricia Heukensfeldt Jansen 63,0 (dns) dns dns dns
35 357 Paul Bournas, Thomas vd Wijngaard 63,0 (dns) dns dns dns
35 365 Peter Hoogendam, Froukje Romkes 63,0 (dns) dns dns dns
35 399 Pieter Keijzer, Nela Keijzer 63,0 (dns) dns dns dns
35 411 W. Stutterheim, E. Romkes e/o B. Louet Feisser 63,0 (dns) dns dns dns
35 456 Olivier Coops, Jasper Leene 63,0 (dns) dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl