Uitslag OptimistKor

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 OptimistKor 3286 Amber Knape 7,0 2 (11) 3 1 1
2 OptimistKor 2527 Tess Goote 8,0 3 (9) 1 2 2
3 OptimistKor 2800 Hugo Schilp 10,0 1 1 (12) 4 4
4 OptimistKor 2361 Pim Bodegraven 16,0 5 3 (8) 5 3
5 OptimistKor 2386 Sophie van den Bos 26,0 8 6 (11) 3 9
6 OptimistKor 2824 Ay May Auw Yang 29,0 14 2 (16) 6 7
7 OptimistKor 2400 Tije Schilp 30,0 10 5 5 (12) 10
8 OptimistKor 2193 Tijl Berlage 30,0 11 (20) 7 7 5
9 OptimistKor 2578 Annelie Bijlsma 32,0 4 4 14 10 (17)
10 OptimistKor 28920 Stan X 34,0 9 15 2 (17) 8
11 OptimistKor 3071 Milou van den Top 34,0 12 12 4 (19) 6
12 OptimistKor 3098 Viktor Swagerman 35,0 6 8 (dsq) 8 13
13 OptimistKor 2890 Louis Steenstra Toussaint 38,0 7 (14) 6 13 12
14 OptimistKor 1810 Jujuan Auw Yang 48,0 17 7 10 14 (18)
15 OptimistKor 4247 Sophie Vervoort 49,0 13 10 (18) 11 15
16 OptimistKor 28901 Philip Steenstra Toussaint 54,0 16 16 13 9 (19)
17 OptimistKor 2531 Laurens Bijlsma 54,0 (15) 13 15 15 11
18 Optimist 2425 Aleid Kolff 57,0 (18) 18 9 16 14
19 OptimistKor 2433 Charlotte Vervoort 68,0 (20) 17 17 18 16
20 OptimistKor 2584 Rozemyn Swagerman 84,0 19 19 19 (dnf) dns
21 OptimistKor 1885 Violette Koch 108,0 (dns) dns dns dns dns
21 OptimistKor 2295 Foeke Gieskes 108,0 (dns) dns dns dns dns
21 OptimistKor 2306 Guus van den Bos 108,0 (dns) dns dns dns dns
21 OptimistKor 2429 Loetje Gieskes 108,0 (dns) dns dns dns dns
21 OptimistKor 25781 Annelie Bijlsma 108,0 (dns) dns dns dns dns
21 OptimistKor 2591 Joya de Gier 108,0 (dns) dns dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl