Uitslag LaserRadial

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 208439 Friso Wilkens 12,0 2 1 2 1 (5) 5 1
2 203184 Michiel Pals 30,0 7 (18) 1 4 9 2 7
3 195728 Jelmer Velds 32,0 1 (19) 6 3 12 6 4
4 213001 Daan Vooijs 36,0 5 (9) 8 7 3 7 6
5 209462 Erwin Wijbenga 36,0 8 7 5 6 6 4 (19)
6 199886 Tom Schröder 42,0 4 6 (13) 12 4 8 8
7 20521 Michiel Bakker 44,0 (16) 2 9 13 1 14 5
8 210370 Sam Groenendaal 47,0 12 10 4 17 2 (dnf) 2
9 208431 Martin van Olffen 47,0 11 3 3 5 15 (18) 10
10 197517 Lukas van den Heuvel 56,0 10 15 11 (16) 16 1 3
11 206984 Danique Noordanus 56,0 (15) 8 7 10 8 10 13
12 211167 Willem Gesink 59,0 6 (20) 14 11 14 3 11
13 198957 Ole van der Vorm 60,0 3 4 10 14 17 12 (ufd)
14 211162 Linn van Aanholt 61,0 9 (16) 12 8 11 9 12
15 195055 Daan Vis 73,0 17 11 (19) 9 7 13 16
16 180602 Henk Wittenberg 79,0 13 13 16 15 13 (17) 9
17 212990 Lucas de Graaf 85,0 14 5 18 2 (dnc) dnc dnc
18 203043 Sofia Brinkmann 105,0 (dnc) dnc dnc dnc 10 11 15
19 212645 Ilke Hendry 106,0 (20) 14 20 20 19 15 18
20 182700 Rogier van den Bosch 107,0 19 17 17 18 (20) 19 17
21 209463 Casper Strijker 110,0 18 12 15 19 (dnc) dnc dnc
22 185095 Carlijn Reumer 117,0 (dnc) dnc dnc dnc 18 16 14
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl