Uitslag Laser

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 206988 Rik Wolters 16,0 1 4 1 2 5 3 (6)
2 195726 Douwe Velds 18,0 4 2 (8) 1 1 2 8
3 179398 Eduardo van Vianen 26,0 11 1 (12) 4 4 5 1
4 211384 Wilmar Groenendijk 34,0 8 3 (17) 6 6 8 3
5 211388 Eduard Hafkamp 42,0 5 9 (11) 7 9 1 11
6 209456 Mees de Graaf 44,0 (15) 6 13 5 10 6 4
7 208438 BJ Binkhorst 45,0 7 (15) 6 11 2 7 12
8 10 Han Hendriks 51,0 3 14 5 8 8 13 (16)
9 211967 Wouter Duetz 54,0 2 (20) 19 10 7 14 2
10 211159 René van Rijn 57,0 (22) 11 3 13 15 10 5
11 198170 Roy Bruin 60,0 10 5 14 20 (21) 4 7
12 178808 Cesar Sierhuis 63,0 21 12 15 3 3 9 (dnc)
13 213004 Hans Meijer 69,0 9 8 16 (17) 12 15 9
14 7 Thom van der Pol 74,0 18 18 2 9 17 (19) 10
15 198290 Hilde de Haas 82,0 17 10 10 14 13 18 (21)
16 213182 Piet Bankersen 84,0 23 (24) 9 12 11 16 13
17 182468 Klamer Schutte 98,0 19 13 (20) 18 14 17 17
18 11 Willie van der Vorm 105,0 6 22 22 15 20 (24) 20
19 210854 Pieter Algra 117,0 16 7 4 22 (dnc) dnc dnc
20 200857 Hein van der Lingen 120,0 20 21 21 (24) 22 21 15
21 21196 Martijn van der Pol 125,0 12 19 7 19 (dnc) dnc dnc
22 209455 Frank Meijer 132,0 25 16 24 21 23 23 (dnc)
23 213002 Pieter Bas Hendriks 137,0 13 17 23 16 (dnc) dnc dnc
24 206439 Maarten van der Spek 146,0 14 23 18 23 (dnc) dnc dnc
25 202079 Wiebe Nauta 146,0 (26) 25 26 25 24 22 24
26 192753 Frank Moorman 148,0 24 (26) 25 26 25 26 22
27 60092 Sicco Verhoef 149,0 (dnc) dnc dnc dnc 18 11 18
28 6 Caroline Berghuis 152,0 (dnc) dnc dnc dnc 19 12 19
29 209092 Bart Schlatmann 152,0 (dnc) dnc dnc dnc 16 20 14
30 152448 Kees van der Lugt 176,0 (dnc) dnc dnc dnc 26 25 23
31 65669 Michel Vree 176,0 27 27 27 27 (dnc) dnc dnc
32 210849 Sierk Jan ter Haar 204,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
32 210850 Chris van der Vorm 204,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl