Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 26 | Enno Kramer, Ard Geelkerken, R&ZV Gouda | 6,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | NED 5 | Fred Schaaf, Bas Wulffers, WV de Koenen | 14,0 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 4 | 2 |
3 | NED 10 | Lotje, Louis de Ruiter, WVA | 31,0 | (dns) | 10 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 |
4 | GER 153 | Joachim Setzepfandt, Michael Rohrbach, SWCV | 34,0 | 8 | 5 | (9) | 3 | 7 | 3 | 8 |
5 | GER 41 | Edwin Neue, Michael Geiger, DUYC | 38,0 | 14 | (dns) | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 |
6 | NED 16 | Robert de Lange, Peter van Koppen, KWVL | 39,0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | (ufd) | dns |
7 | NED 53 | Rien van Paridon, Jaap Pels, w.v. Braassemermeer | 42,0 | 5 | (12) | 6 | 5 | 12 | 7 | 7 |
8 | GER 139 | Paul de Schipper, Phillipe VandenHaute, ZV Trident | 52,0 | 4 | 6 | 8 | 8 | (ret) | ufd | 4 |
9 | NED 19 | Koen Muilwijk, Ernst Roemer, Braassem | 52,0 | 6 | 8 | (dns) | dns | 5 | 6 | 5 |
10 | NED 28 | Matthy Quist, Steven Quist, KWV de Kaag | 53,0 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | (ufd) | 12 |
11 | NED 33 | D. Schroor, M. Bausch, KWVL | 64,0 | 9 | 4 | 13 | 12 | (ufd) | 12 | 14 |
12 | NED 20 | Carlo Brugman, Wim Brugman, WSV Gouden Ham | 64,0 | 10 | (14) | 14 | 11 | 10 | 10 | 9 |
13 | NED 311 | Tom Hijmans, Louk Nelissen, W.V. De Koenen | 67,0 | 15 | (dns) | 11 | 13 | 9 | 8 | 11 |
14 | NED 30 | Peter van Loon, Damon Huijink, WV de Koenen | 75,0 | 11 | 15 | (18) | 17 | 11 | 11 | 10 |
15 | NED 312 | Pieter Staal, Jelmer de Boer, YSY | 79,0 | 13 | 13 | 12 | 15 | 13 | (ufd) | 13 |
16 | NED 318 | Dennis van Iersel, Thijs van Iersel, WSV Noord-Beveland | 82,0 | 12 | 9 | 7 | 10 | (dns) | dns | dns |
17 | NED 17 | Luwe Evertse, Kasper Spitzen, De vrijbuiter | 82,0 | (dns) | 11 | 16 | 16 | 14 | 9 | 16 |
18 | NED 35 | Willem Reijling, Teoman Yildiran, ARZV | 96,0 | (dns) | 16 | 15 | 14 | dns | 14 | 15 |
19 | POL 71 | Maciej Marcinkiewicz, Marek Zurowski | 98,0 | 17 | 17 | 17 | (18) | 15 | 15 | 17 |
20 | NED 355 | Hans Peter van Wilsem, Rick van Wilsem, ARZV | 100,0 | 16 | 18 | (20) | 19 | 16 | 13 | 18 |
21 | NED 328 | Sijp te Witt, Keeswillem Neeleman, RZV | 110,0 | (dns) | 19 | 19 | 20 | 17 | 16 | 19 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl