Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Dirk Slijper, Hommel | 6,0 | 1 | 1 | 1 | (2) | 2 | 1 |
2 | 26 | Tijn Weidner, Twee Gebroeders | 8,0 | 2 | 2 | (3) | 1 | 1 | 2 |
3 | 1701 | Derk Lemstra, Bestevaer | 16,0 | 3 | (4) | 2 | 3 | 4 | 4 |
4 | 114 | Jolle Bausch, Lutjepotje | 17,0 | (4) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
5 | 88 | Sander Bausch, Prins | 25,0 | (5) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 47 | Meine Dijkstra, Pallieter | 30,0 | 6 | (ocs) | 6 | 6 | 6 | 6 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl