Uitslag SplashB

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 2494 Benthe Weeda 9,0 3 1 1 1 (4) 3
2 1485 Sjoerd Nauta 10,0 1 3 4 (5) 1 1
3 2681 Sven Veldhuizen 10,0 (2) 2 2 2 2 2
4 1630 Jesse de Heus 21,0 4 5 5 3 (7) 4
5 2699 Corné Janssen 21,0 5 4 (6) 4 3 5
6 2596 Tinke Visser 26,0 6 6 3 (7) 5 6
7 2155 Thom Janssen 33,0 (7) 7 7 6 6 7
8 2367 Fianne van den Brule 45,0 (dns) dns dns dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl