| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 617 | Peerke Kortekaas | 8,0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 
| 2 | 591 | Reggie Feltkamp | 15,0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 
| 3 | 610 | Roel den Herder | 22,0 | 2 | 6 | 11 | 3 | 
| 4 | 575 | Ted Bakker | 26,0 | 6 | 8 | 8 | 4 | 
| 5 | 624 | Anton Kok | 31,0 | 13 | 13 | 4 | 1 | 
| 6 | 618 | Jan Kuik | 43,0 | 7 | 9 | 15 | 12 | 
| 7 | 583 | Roel Bakker | 44,0 | 18 | 11 | 6 | 9 | 
| 8 | 622 | Jan Arends | 46,0 | 15 | 4 | 19 | 8 | 
| 9 | 5656 | Mark Wildenberg | 48,0 | 16 | 14 | 7 | 11 | 
| 10 | 623 | Arnd Wolvetang | 54,0 | 17 | dns | 3 | 6 | 
| 11 | 535 | Eddy Boon | 54,0 | 9 | 5 | 12 | dns | 
| 12 | 542 | Bert Vastenburg | 55,0 | 10 | 18 | 17 | 10 | 
| 13 | 558 | Huub de Haas | 57,0 | 12 | 12 | 5 | dns | 
| 14 | 574 | Hedser Dijkstra | 57,0 | 20 | 20 | 10 | 7 | 
| 15 | 607 | Tjebbe Swart | 59,0 | 1 | 2 | dns | dns | 
| 16 | 601 | Marc Dieben | 60,0 | 8 | 21 | 18 | 13 | 
| 17 | 545 | Armand de la Rie | 66,0 | 3 | 7 | dns | dns | 
| 18 | 562 | René Middelweerd | 73,0 | dns | 17 | 14 | 14 | 
| 19 | 619 | Saskia Arnold | 74,0 | 14 | 16 | 16 | dns | 
| 20 | 573 | Joris Heerkens | 75,0 | 21 | 19 | 20 | 15 | 
| 21 | 604 | Pieter Kasteleijn | 79,0 | dns | 10 | 13 | dns | 
| 22 | 531 | Jouke Eijssen | 80,0 | dns | 15 | 9 | dns | 
| 23 | 572 | Leo Meijaard | 95,0 | 11 | dns | dns | dns | 
| 24 | 609 | Anja Koldewijn | 103,0 | 19 | dns | dns | dns | 
| 25 | 534 | Bart van Aggele | 112,0 | dns | dns | dns | dns | 
| 25 | 537 | Jaap Borra | 112,0 | dns | dns | dns | dns | 
| 25 | 564 | Harold Camphuis | 112,0 | dns | dns | dns | dns | 
 
ZW  Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl