Uitslag Pampus - Gold

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 111 Mark Neeleman, Marcelien Neeleman 8,0 1 4 1 2
2 357 Paul Bournas, Thomas van der Wijngaard 11,0 1 2 4 4
3 449 Marco Bosma, Hans Meijer 15,0 7 1 2 5
4 365 Peter Hoogendam, Joost Houweling 21,0 6 8 6 1
5 430 Gert Pauli, Corjan Schouten 27,0 2 10 7 8
6 444 Bart In der Maur, George In der Maur 33,0 2 5 3 dns
7 361 Joep Kuhlwilm, Eric Bakker 33,0 8 9 10 6
8 433 Walter van Voorst van Beest, Eduard Hafkamp 36,0 4 20 5 7
9 442 Sander Jorissen, Wanda Meijst 37,0 11 14 9 3
10 99 Angela Brandsma, Attie Brouwer 40,0 6 11 13 10
11 432 Rob de Bruin, Coen Alewijnse 45,0 8 12 16 9
12 392 Bob Heineke, Daan Freriks 47,0 9 7 8 dns
13 57 Milco Alblas, Berend Alblas 51,0 4 18 18 11
14 371 Joop van der Pijl, Thom van der Pol 52,0 3 3 dns dns
15 410 JP Prins, Willem Prins 56,0 7 15 11 dns
16 459 Max Blom, Boris Bulk 57,0 5 6 dns dns
17 307 Hertzen Oost, Jacqueline Oost 59,0 5 16 15 dns
18 424 Roelof van Olst, Volkert Teding van Berkhout 62,0 9 13 17 dns
19 59 Jan Bijleveld, Harry Bijleveld 64,0 10 17 14 dns
20 450 Edo Bakker, John van Altena 65,0 11 19 12 dns
21 421 Ard van Aanholt, Daan Jalving 72,0 3 dns dns dns
22 313 Arie Versloot, Erik Brave 79,0 10 dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl