Uitslag OptimistB

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 3259 Teun de Vries 23,0 5 3 13 2
2 2934 Mike de Brouwer Gonzalvo 25,0 2 6 4 13
3 2751 Simon Hagenberg 30,0 9 1 1 19
4 3121 Niels Brandt 31,0 6 4 18 3
5 3012 Wesley Kraan 32,0 3 8 6 15
6 3092 Agnès Brandt 36,0 1 15 2 18
7 2746 Storm Vrind 39,0 8 7 17 7
8 3130 Tjebbe Warmerdam 42,0 7 24 7 4
9 2955 Nienke Warmerdam 46,0 10 11 11 14
10 3058 Xavier van der Leest 49,0 17 2 21 9
11 2575 Alana Fraza 52,0 21 17 3 11
12 3275 Quint Klaassen 53,0 20 16 16 1
13 2883 Annebelle van Aggele 54,0 24 10 15 5
14 3024 Jorien Hin 61,0 4 27 22 8
15 3030 Kylian van den Akker 65,0 25 25 9 6
16 2857 Pepita Haverkate 68,0 16 19 23 10
17 3226 Max Breur 68,0 11 23 12 22
18 2590 Hugo van Amstel 73,0 18 5 34 16
19 3280 Wouter de Wit 74,0 12 14 20 28
20 2658 Olena Godee 77,0 13 22 8 34
21 2846 Jort Kamsteeg 87,0 28 18 10 31
22 2159 Josephine Holtz 88,0 34 13 24 17
23 3191 Dimitris Motos 96,0 31 9 36 20
24 3017 Marleen van Gils 103,0 15 29 26 33
25 2772 Gunes Soyer 112,0 27 21 40 24
26 3049 Amélie Swen 115,0 dns dns 5 12
27 2996 Koen Mesman 116,0 26 33 31 26
28 2478 Ole Scherpel 127,0 29 20 29 ufd
29 2961 Pieter de Wit 127,0 23 34 30 40
30 3235 Lisa Brandt 128,0 35 36 28 29
31 2513 Evi Luiks 129,0 dns 12 19 dns
32 2818 Julia de Jeu 130,0 37 31 32 30
33 3355 Margot van Wettum 133,0 30 35 41 27
34 2863 Boele van Renesse 137,0 22 28 38 dns
35 2705 Son Weir 139,0 14 dsq 27 dns
36 2175 Lucas Elderhorst 139,0 32 26 dns 32
37 2430 Wessel Holtz 140,0 19 dnf dns 23
38 2219 Stijn Wierper 140,0 33 40 42 25
39 3122 Olivier de Munnik 140,0 36 30 35 39
40 2905 Mira Regtering 146,0 40 32 25 dns
41 3199 Fiene Eggermont 148,0 39 37 37 35
42 1706 Willemijn van Aspert 151,0 41 39 33 38
43 3067 Hidde Petersen 151,0 38 38 39 36
44 3213 Adriaan Bak 161,0 dns dns 14 ufd
45 2868 Luz Hulzebos 168,0 dns dns dns 21
46 3134 Rein van der Zwaag 184,0 dns dns dns 37
47 209 Boudewien Hendriksen 196,0 dns dns dns dns
47 2710 Jens Meijer 196,0 dns dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl