Uitslag OptimistD

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 2306 Guus van den Bos, kwvl 4,0 1 1 2
2 2531 Laurens Bijlsma, KWVL 7,0 2 4 1
3 2829 Vela Beers, Knz&rv Muiden 16,0 7 2 7
4 2581 Joya de Gier, KWVL 20,0 5 7 8
5 2593 Quintin Brouwer, KWVL 21,0 3 14 4
6 1 Fenne Bogaard, KNZ&RV 21,0 6 6 9
7 2295 Foeke Gieskes, KWVL 23,0 4 3 16
8 3124 Livia Rijksen, Knz&rv 24,0 8 5 11
9 1801 Skye, Knzrv 26,0 11 9 6
10 2187 Emilie Landén, KWVL 30,0 14 13 3
11 481 Fimme Boekhoven, K.N.R.&Zv 30,0 17 8 5
12 1879 Fokke Bak, Knzrv 30,0 10 10 10
13 2385 Stijne Bak, Knzrv 32,0 9 11 12
14 3281 Joost Pfeiffer, KNZ&RV Muiden 37,0 12 12 13
15 3042 Derek Diks, Kwvl 42,0 13 15 14
16 3 Julius Pigeaud, KNZ&RV 47,0 16 16 15
17 5 Dirkje van der Pol, KNZ&RV 53,0 18 18 17
18 2333 Jacky de Boer, Knzr&v muiden 59,0 15 17 dns
19 2798 Frederique Bodegraven, KWVL 65,0 19 19 dns
20 5508 Johanna Mijke Wijburg, KWVL 81,0 dns dns dns
20 2584 Rozemyn Swagerman, Kwvl 81,0 dns dns dns
20 2949 Quirine van der Pol, K.W.V.L. 81,0 dns dns dns
20 3043 Willemijn van der Pol, K.W.V.L. 81,0 dns dns dns
20 201 Charlotte de Groot, KWVL 81,0 dns dns dns
20 2429 Loetje Gieskes, KWVL 81,0 dns dns dns
20 2 Maud Pigeaud, Knz&rv 81,0 dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl