Uitslag OptimistC

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 3286 Amber Knape, KWVL 8,0 2 2 1 3
2 2857 Pepita Haverkate, KNZ&RV Muiden 9,0 1 1 5 2
3 2361 Pim Bodegraven, KWVL 15,0 5 3 2 5
4 2800 Hugo Schilp, KWVL 17,0 7 6 3 1
5 2386 Sophie van den Bos, kwvl 30,0 6 4 10 10
6 2527 Tess Goote, KWVL 30,0 9 9 8 4
7 2400 Tije Schilp, KWVL 31,0 11 7 4 9
8 2940 Coco Haverkate, Knz&rv Muiden 33,0 3 8 11 11
9 2890 Louis Steenstra Touissaint, kwvl 44,0 22 5 9 8
10 2225 Willem de Boer, KNZ&RV 48,0 16 11 14 7
11 2694 Teun Piccardt Brouwer, KWVL 54,0 13 20 6 15
12 3098 Viktor Swagerman, Kwvl 59,0 4 15 7 dns
13 2578 Annelie Bijlsma, KWVL 61,0 17 12 20 12
14 2193 Tijl Berlage, KWVL 64,0 14 22 22 6
15 1153 Flore Grupping, KNZ&RV 65,0 15 14 18 18
16 1810 Jujuan Auw Yang, Kwvl 68,0 19 18 12 19
17 2736 Olivia Hoekenga, KWVL 69,0 10 19 17 23
18 3071 Milou van den Top, KWVL 73,0 18 17 24 14
19 2433 Charlotte Vervoort, KWVL 76,0 12 23 19 22
20 1862 Anne Julia Wijburg, KWVL 82,0 27 21 13 21
21 4247 Sophie Vervoort, KWVL 82,0 26 24 16 16
22 2345 Ziggy Oomes, KNZ&RV Muiden 83,0 20 16 27 20
23 2868 Luz Hulzebos, Knzrv 84,0 8 10 dns dns
24 28901 Philip Steenstra Touissaint, kwvl 88,0 21 13 21 dns
25 2824 Ay May Auw Yang, Kwvl 88,0 24 28 23 13
26 2666 Didier van Coeverden, KWVL 93,0 23 27 26 17
27 2834 Hidde Wierper, KWVL 101,0 30 30 15 26
28 123 Benjamin Maclaine Point, KNZ&RV 109,0 29 31 25 24
29 2571 Quinten van den Top, KWVL 113,0 31 29 28 25
30 3115 Nout Faber, KWVL 116,0 25 25 dns dns
31 2454 Jan-Thijs van Haarlem, KNZ&RV Muiden 120,0 28 26 dns dns
32 303 Bink Oomes, KNZ&RV Muiden 132,0 dns dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl