Uitslag 16m2 - GOLD

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3977 Henri Boere, Daphne Boere 19,0 3 6 1 1 3 1 1 2 (13) 1
2 4372 Hans van Stekelenborg, Bart van de Hondel 41,0 4 2 7 7 1 8 (10) 1 8 3
3 4398 Ewoud Krens, Anne Krens 45,0 5 10 9 6 2 3 4 3 3 (15)
4 4360 Wouter van Catz, Sander van Benschop 49,0 (14) 11 3 5 3 4 3 11 5 4
5 4452 Reinout Klapwijk, Henk van Bohemen 58,0 10 5 3 1 (ocs) 2 11 4 10 12
6 4446 Jeroen van Catz, Wendy Boeve 61,0 1 4 8 10 4 9 14 (16) 9 2
7 4442 Hans Van Drunen, Steyn van Driessel 63,0 7 3 6 3 2 4 9 8 (21) 21
8 4391 Bas Mandemaker, Betty Gietema 64,0 13 7 4 11 10 1 (dsq) 9 4 5
9 4435 Wesley Ladage, Barry Herben 65,0 3 (11) 8 4 5 10 5 10 11 9
10 4402 Lodewijk Baas, Ruud Heisterborg 67,0 5 4 1 3 10 5 17 (18) 16 6
11 4325 Jaap Jongsma, Janniek Jongsma 70,0 (ret) 1 5 2 8 2 13 ufd 7 10
12 4104 Gerrit Hofstra, Froukje Kampen 70,0 11 3 9 9 14 9 (18) 6 1 8
13 4451 Theo Dik, Daniel Folkersma 70,0 2 (dsq) 2 9 6 5 6 7 20 13
14 4327 Jan Andringa, Roelie Kramer 83,0 7 9 12 2 5 (dsq) 2 ufd 17 7
15 3891 Ronald Lafeber, Pieter Jan Wegman 84,0 10 7 2 5 13 3 (20) 15 15 14
16 4357 Gerben Spaargaren, Margriet van Sisseren 84,0 13 6 7 12 4 8 7 13 14 (16)
17 4150 Arjan de Groot, Vincent Kruiniger 84,0 6 9 13 4 8 10 8 14 12 (20)
18 4270 Bob Heineke, Egbert de Sauvage Nolting 85,0 2 (ocs) 4 6 dnf 11 16 5 2 17
19 4200 Rocco Ladage, Leon Dronkers 89,0 6 1 16 13 11 13 12 (17) 6 11
20 4437 Taco den Oudsten, Li-z den Oudsten -baas 97,0 1 2 (dns) 12 1 6 15 ufd 19 19
21 4422 Martijn van der Pol, Thom van der Pol 110,0 8 18 12 11 7 6 (19) 12 18 18
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl