Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 438 | Bart van Soest, Andre van Gaalen | 6,0 | (ocs) | 2 | 2 | (18) | 2 |
| 2 | 387 | Martin Heineke, Bob Heineke | 8,0 | (10) | 3 | (ocs) | 2 | 3 |
| 3 | 371 | Joop van der Pijl, Laurence van den Wijngaard | 9,0 | (7) | 1 | 4 | (14) | 4 |
| 4 | 295 | Martin van Wettum, ntb | 13,0 | 8 | (13) | (dnf) | 4 | 1 |
| 5 | 450 | Edo Bakker, John van Altena | 14,0 | (ocs) | 4 | (5) | 5 | 5 |
| 6 | 434 | Joop Schram, Flip vav der Stok | 17,0 | (12) | 5 | 1 | 11 | (13) |
| 7 | 447 | Frank van der Stok, familie | 18,0 | 5 | 7 | (9) | 6 | (9) |
| 8 | 424 | Hans Rietdijk, Rolf de Ruijter de Wildt | 20,0 | 1 | 8 | (12) | (19) | 11 |
| 9 | 361 | Joep Kuhlwilm, Eric Bakker | 20,0 | 11 | 6 | 3 | (dns) | (dns) |
| 10 | 359 | Rob Franken, Kees Kruijer | 20,0 | 6 | (10) | 7 | 7 | (8) |
| 11 | 433 | Walter van Voorst van Beest, Wouter Botterweg | 26,0 | 15 | (dns) | 10 | 1 | (16) |
| 12 | 411 | Wilfred Stutterheim, Bob Louet Feisser | 28,0 | 4 | (15) | (24) | 12 | 12 |
| 13 | 315 | G.A. Paulich, A. Otto | 30,0 | (14) | 11 | (14) | 13 | 6 |
| 14 | 383 | Paul Mönking, Gijs Maks | 34,0 | (24) | (dns) | 6 | 21 | 7 |
| 15 | 456 | Hein Coops, Wim Leene | 35,0 | (16) | (16) | 11 | 10 | 14 |
| 16 | 99 | Fred Bosch, Fred de Groot | 36,0 | (ocs) | 14 | 19 | 3 | (23) |
| 17 | 274 | Paul Kok, Lindy Margadant | 38,0 | 2 | (23) | 16 | (dns) | 20 |
| 18 | 407 | Frans Hessing, Rob Brouwer | 43,0 | 17 | (18) | (18) | 8 | 18 |
| 19 | 419 | Betting Bakker, Henk Hennevelt | 43,0 | 19 | (20) | (20) | 9 | 15 |
| 20 | 220 | Peter Booij, Lilian de Vries | 48,0 | 9 | 22 | (25) | 17 | (27) |
| 21 | 356 | Theo van Driessel | 54,0 | 25 | 12 | (dnf) | (dns) | 17 |
| 22 | 154 | Jan Siemons, Frank van der Meulen | 54,0 | (29) | 24 | 15 | 15 | (dns) |
| 23 | 397 | Marco Brocken, Wouter Nunnikhoven | 56,0 | 13 | 26 | 17 | (dns) | (dns) |
| 24 | 4 | Thom Dijksman, Sandra Dijksman | 59,0 | 3 | (dns) | 13 | (dns) | dns |
| 25 | 410 | Jan Pieter Prins, Jan Leenaars | 59,0 | (ocs) | 21 | (dnf) | 16 | 22 |
| 26 | 150 | Theo Kort, Folkert Sandman | 59,0 | 18 | (25) | 21 | 20 | (24) |
| 27 | 451 | Rolf Kurpershoek, Jan Paul Zumpolle | 62,0 | (ocs) | 9 | (dnf) | dns | 10 |
| 28 | 375 | Ruud van Dijk, Dick Groothuis | 65,0 | 20 | (dns) | 23 | 22 | (25) |
| 29 | 420 | Maarten Breggeman, Huib van Geffen | 66,0 | 22 | (28) | (26) | 25 | 19 |
| 30 | 399 | Pieter Keijzer, Nela Keijzer-Sikkens | 68,0 | (dns) | 17 | 8 | (dns) | dns |
| 31 | 312 | Willem Falter, Saskia Stoutenbeek | 75,0 | 26 | (dns) | 28 | (dns) | 21 |
| 32 | 97 | Hans van Heeswijk, Sjors van Heeswijk | 76,0 | 23 | (dns) | 27 | (dns) | 26 |
| 33 | 124 | Albert van Putten, Joep van der Heide | 77,0 | 21 | (dns) | 30 | 26 | (31) |
| 34 | 320 | Michael Strauss, Jan Willem Boehmer | 83,0 | (30) | (30) | 29 | 24 | 30 |
| 35 | 107 | Kees Hoek, Rob Deelen | 84,0 | 28 | (dns) | (dns) | 27 | 29 |
| 36 | 428 | Ruud van Bemmel, Ab Schippers | 88,0 | (ocs) | (dns) | 22 | 23 | dns |
| 37 | 316 | B. van Wersch, C. de Koning | 88,0 | 31 | 29 | (dnf) | (dns) | 28 |
| 38 | 385 | Evert Romkes, Henk Zwiers | 89,0 | 27 | 19 | (dnf) | (dns) | dns |
| 39 | 80 | Wim Fabrie, Klaas v/d Valk | 91,0 | 32 | 27 | (dnf) | (dns) | 32 |
| 40 | 406 | Rob Boogaard, Louk Herber | 129,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns |
| 40 | 414 | Steven Vis, Peter Bakkenist | 129,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns |
| 40 | 429 | Jan Schouten, Hans van Veen | 129,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl