Uitslag Pampus

 
Punten houden rekening met 2  aftrekwedstrijden
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 387 Martin Heineke, Bob Heineke, G.W.V. de Vrijbuiter 3,0 (2) (1) 1 1 1
2 433 Walter van Voorst van Beest, Wouter Botterweg, KWVL 6,0 1 (5) 2 (3) 3
3 295 Guus de Groot, Martin van Wettum, KWV De Kaag, G.W.V. de Vrijbui 9,0 3 (6) (ocs) 2 4
4 450 Edo Bakker, John van Altena, Het Witte Huis 11,0 (6) 4 (ocs) 5 2
5 405 Tom Schram, Inge schram, Het Witte Huis 17,0 (ocs) (21) 6 6 5
6 394 Geert Paulich, A. Otto, Het Witte Huis 18,0 7 2 (24) 9 (19)
7 8 Harry Sistermans, Hans v/d Kamp, KWV De Kaag 18,0 4 (10) (12) 8 6
8 375 Ruud van Dijk, Dick Groothuis, KWVL 20,0 8 3 9 (16) (21)
9 356 Theo van Driessel, n.n.b., KWVL 23,0 10 (33) 5 (24) 8
10 414 Steven Vis, Peter Bakkenist, KWVL 24,0 5 15 4 (26) (dns)
11 313 Arie Versloot, Rein Meijer, KWVL 25,0 11 (23) 10 4 (14)
12 411 Wilfred Stutterheim, Bob Louet Feisser, KWVL 29,0 (28) 8 7 14 (25)
13 456 Hein Coops, Wim Leene, KWVL 30,0 (21) 11 (ocs) 12 7
14 404 Bart Meyers, Doris Meyers, KWVL 31,0 (22) 12 (ocs) 10 9
15 274 Paul Kok, Wim Vermeer, Bart Groot, KWVL 38,0 12 (22) 13 (30) 13
16 335 Boele Staal, Wout West, KWVL 39,0 (30) (24) 14 15 10
17 451 Rolf Kurpershoek, Jan Paul Zumpolle, KWVL 41,0 16 14 11 (29) (24)
18 220 Peter Booij, Vincent Klaver, Het Witte Huis 42,0 13 7 (26) (31) 22
19 359 Rob Franken, Kees Kruyer, KWVL 43,0 14 (32) 18 (25) 11
20 424 Hans Rietdijk, Rolf de Ruijter de Wildt, Kon.Zeilver.Langweer 45,0 15 (20) (20) 13 17
21 383 Paul Mönking, Gijs Maks, KWVL 46,0 (24) 18 16 (23) 12
22 99 Fred Bosch, Fred de Groot, KWS 46,0 (18) 16 15 (19) 15
23 428 Pieter Keijzer, Nela Keijzer-Sikkens, KWVL 49,0 19 9 (ocs) 21 (dns)
24 368 Peter Eiling, Donald Dinkelaar, Het Witte Huis 51,0 17 17 17 (27) (20)
25 205 Willem Dercksen, Nog niet bekend!, KWVL 54,0 25 (27) 22 7 (dns)
26 4 Thom Dijksman, Sandra Dijksman-van Geenhuizen, KWVL 57,0 9 (dns) 8 (dns) dns
27 385 Evert Romkes, Henk Zwiers, KWVL 59,0 23 13 23 (dns) (27)
28 59 Jan Bijleveld, Harry bijleveld, Het Witte Huis 61,0 (dns) 25 (ocs) 20 16
29 320 Michael Strauss, Lillian de Vries, Het Witte Huis 63,0 32 (34) 3 (34) 28
30 419 Betting Bakker, Henh Hennevelt, KWV De Kaag 65,0 20 (29) 27 (28) 18
31 406 Rob Bogaard, Louk herber, KWVL 72,0 26 28 (ocs) 18 (dns)
32 420 Maarten Breggeman, Huib van Geffen, G.W.V. de Vrijbuiter 73,0 (31) 31 19 (35) 23
33 429 Jan Schouten, Hans van Veen, Het Witte Huis 74,0 27 19 28 (ocs) (dns)
34 432 Rob de Bruin, Floris van Ede, KWVL 77,0 (dns) (dns) dns 11 26
35 312 Willem Falter, Saskia Stoutenbeek, KWVL 80,0 29 26 25 (32) (dns)
36 407 Frans Hessing, Rob Brouwer, Het Witte Huis 83,0 (ocs) (dnf) 21 22 dns
37 447 Frank van der Stok, ookeenstok, Het Witte Huis 97,0 (dns) (dns) dns 17 dns
38 315 Ieke Moerdijk, Frank Ex, KWVL 97,0 (dnf) 35 29 33 (dsq)
39 35 Mark Teeuwisse, Hans Vos, KWVL 110,0 (ocs) 30 (dns) dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.065
Copyright 1986 - 2011, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl