Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8263 | Sander Jorissen, Robbie Bielas | 12,0 | 1 | 2 | 3 | (4) | 4 | 1 | 1 |
| 2 | 7317 | Cees van Grieken, Peter van Koppen | 15,0 | (4) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 7541 | Peter van Veen, Paul Goelst | 15,0 | 3 | 3 | 1 | (6) | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 7900 | Alle Wijnand Roodbergen, Hessel van Bennekom | 20,0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | (dns) |
| 5 | 7753 | Albert Ekels, Ane Hafkamp | 23,0 | (6) | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 6 | 7113 | Bart Schipper, Bob Boeschoten | 33,0 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | (dns) |
| 7 | 8070 | Jack van Hellemond, Rob Edens | 40,0 | (dns) | dns | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| 8 | 7674 | Peer Binkgreve, Roland Brinkgreve | 54,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl