Uitslag 420

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 NED 53561 Maarten Edauw, Laurens Edauw 15,0 4 (6) 2 1 3 2 3
2 NED 51969 Max Deckers, Duko Bos 26,0 8 4 7 (9) 1 5 1
3 NED 53650 Stan Hart, Wietse Pijlman 26,0 3 5 4 (14) 2 8 4
4 NED 53918 Pieter Goedhart, Lars van Stekelborg 28,0 2 2 1 (15) 10 1 12
5 NED 53562 Floris van de Werken, Laurens van de Werken 28,0 1 7 6 (11) 8 4 2
6 NED 53843 Bart van den Hondel, Christiaan van Garderen 28,0 7 3 (9) 2 4 7 5
7 NED 53844 Fieke van Dijk, Josca Hummel 29,0 6 1 3 (16) 7 6 6
8 NED 52401 Cecile Janmaat, Lana Keijzer 41,0 5 10 5 (17) 9 3 9
9 NED 53303 Matthijs van Fraassen, Niels van Fraassen 59,0 11 (dns) 11 4 6 14 13
10 BEL 53563 Quinten Lootens, Stijn van Hoye 60,0 9 14 8 10 (18) 11 8
11 NED 52912 Hans v Dam, Marius van Dam 69,0 10 8 (18) 7 13 13 18
12 NED 51968 Gilles Hagen, Huig Jan Tak 72,0 12 (15) 12 5 14 15 14
13 BEL 51967 Matthieu van Schoote, Sébastien Devos 74,0 14 12 (16) 13 15 10 10
14 NED 54005 Estelle van Annholt, Marianne van den Houten 76,0 (dns) dns 17 3 5 9 20
15 NED 52927 Margot Cleeren, Emilia de Hartog 80,0 13 17 15 (18) 16 12 7
16 NED 53055 Marianne Pijlman, Iris Sappé 81,0 16 11 10 (19) 11 18 15
17 BEL 52940 Karen Hellemans, Willem Vandervoort 83,0 15 9 (19) 12 12 19 16
18 BEL 52383 Charlotte van Riet, Bert van Rompaey 90,0 (dns) 16 14 6 17 20 17
19 BEL 51996 Lore Hellemans, Caroline Pelckmans 91,0 17 13 13 (20) 20 17 11
20 NED 51966 Anneloes Boers, Xander Morrison 98,0 18 18 (20) 8 19 16 19
21 NED 52236 Gideon Hoogenraad, Kasper Hering 122,0 19 19 (21) 21 21 21 21
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl