Uitslag 420

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 NED 52382 Sanne Crum, Perry Gebuijs 9,0 3 4 (6) 1 1
2 NED 53560 Dirk Bennen, Christiaan van Garderen 9,0 2 1 (3) 3 3
3 NED 53301 Robert-Jan Kentgens, Diemer Feenstra 15,0 4 2 7 2 (dsq)
4 NED 52912 Liselotte Bulstra, Noor Kahmann 15,0 (8) 3 5 5 2
5 NED 51969 Henny Bos, Duko Bos 16,0 1 (8) 4 7 4
6 NED 53562 Fieke van Dijk, Josca Hummel 19,0 (12) 6 1 4 8
7 NED 52911 Charlotte Stumpel, Shannen Marck 23,0 7 5 (8) 6 5
8 NED 53623 Froukje Feenstra, Liese Schram 29,0 5 11 2 11 (12)
9 NED 53561 Maarten Edauw, Laurens Edauw 30,0 9 7 (10) 8 6
10 NED 52405 Estelle van Aanholt, Marian van den Houten 37,0 (dnf) 9 11 10 7
11 BEL 52382 Charlotte van Riet, Bert van Rompaey 40,0 11 10 9 (13) 10
12 NED 51842 Hans van Dam, Diederik Veeze 45,0 10 (17) 17 9 9
13 NED 51425 Marcel Ceelen, Jordi Vermeer 47,0 6 (16) 12 16 13
14 NED 52940 Sara Jonker, Joke Nellemans 50,0 (14) 14 13 12 11
15 NED 50958 Michiel Brouwer, Chester Houwink 56,0 13 12 16 15 (dns)
16 NED 52236 Gideon Hoogenraad, Kasper Hering 58,0 (dnf) 13 14 17 14
17 NED 48887 Roland Camphuis, Ruben Bieze 59,0 (dnf) 15 15 14 15
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl